
Sources
Zones
- Azuremyst Isle (1-10)
- Dun Morogh (1-10)
- Durotar (1-10)
- Elwynn Forest (1-10)
- Eversong Woods (1-10)
- Mulgore (1-10)
- Teldrassil (1-10)
- Tirisfal Glades (1-10)
- Bloodmyst Isle (10-20)
- Darkshore (10-20)
- Ghostlands (10-20)
- Loch Modan (10-20)
- Silverpine Forest (10-20)
- Westfall (10-20)
- Northern Barrens (10-20)
- The Barrens (10-25)
- Redridge Mountains (15-25)
- Stonetalon Mountains (15-27)
- Ashenvale (18-30)
- Duskwood (18-30)
- Hillsbrad Foothills (20-30)
- Wetlands (20-30)
- Northern Stranglethorn (25-30)
- Thousand Needles (25-35)
- Southern Barrens (30-35)
- Alterac Mountains (30-40)
- Arathi Highlands (30-40)
- Desolace (30-40)
- Stranglethorn Vale (30-45)
- Badlands (35-45)
- Dustwallow Marsh (35-45)
- Swamp of Sorrows (35-45)
- Feralas (40-50)
- Tanaris (40-50)
- Searing Gorge (43-50)
- The Hinterlands (45-50)
- Blasted Lands (45-55)
- Azshara (48-55)
- Felwood (48-55)
- Un'Goro Crater (48-55)
- Burning Steppes (50-58)
- Western Plaguelands (51-58)
- Eastern Plaguelands (53-60)
- Winterspring (53-60)
- Silithus (55-60)
Dungeons
- Ragefire Chasm (13-16)
- The Deadmines (15-21 / 85)
- Shadowfang Keep (16-26 / 85)
- Wailing Caverns (17-23)
- Blackfathom Deeps (21-24)
- The Stockade (22-30)
- Razorfen Kraul (24-29)
- Gnomeregan (28-35)
- Scarlet Monastery (33-40)
- Razorfen Downs (35-42)
- Uldaman (37-40)
- Zul'Farrak (43-46)
- Maraudon (45-48)
- Sunken Temple (47-50)
- The Temple of Atal'Hakkar (47-50)
- Blackrock Depths (53-56)
- Dire Maul (55-65)
- Scholomance (55-65)
- Stratholme (55-65)
- Blackrock Spire (57-63)
Raids
Vendors & World Drops
Crafting
Dungeons
Ragefire Chasm (13-16)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Legs | Leather |
The Deadmines (15-21 / 85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Hands | Leather | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Wrists | Heroic | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Finger | Heroic |
Shadowfang Keep (16-26 / 85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Feet | Leather | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Waist | Leather | Heroic | |
|
Feet | Leather | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Shoulders | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Chest | Heroic | ||
|
Back | Heroic |
Wailing Caverns (17-23)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Off Hand | Shield | Heroic | |
|
One-Hand | Axe | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Hands | Leather | ||
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
Finger | Heroic |
Blackfathom Deeps (21-24)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Waist | Leather | Heroic | |
|
Legs | Leather | ||
|
Off Hand | Shield | ||
|
Back | Heroic |
The Stockade (22-30)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
One-Hand | Fist Weapon | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Off Hand | Shield | ||
|
Two-Hand | Staff |
Razorfen Kraul (24-29)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Finger | Heroic | ||
|
Main Hand | Mace | Heroic | |
|
Off Hand | Shield | Heroic | |
|
Helm | Leather | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Finger | |||
|
Chest | Leather | ||
|
Legs |
Gnomeregan (28-35)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
Legs | Leather | ||
|
Feet | Leather | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Finger | Heroic |
Scarlet Monastery (33-40)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Waist | Leather | ||
|
Waist | Leather | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Shoulders | Leather | ||
|
Chest | |||
|
Chest | |||
|
Shoulders | Leather | ||
|
Neck | |||
|
Neck | |||
|
Main Hand | Mace | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Finger | Heroic |
Razorfen Downs (35-42)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Neck | Heroic | ||
|
Finger | |||
|
One-Hand | Axe | Heroic | |
|
Chest | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Hands | Leather | Heroic | |
|
Chest | |||
|
Shoulders | Leather |
Uldaman (37-40)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
One-Hand | Mace | Heroic |
Zul'Farrak (43-46)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Chest | Heroic | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
One-Hand | Axe | Heroic | |
|
Chest | Leather | Heroic | |
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
Legs | Leather | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Legs | Heroic |
Maraudon (45-48)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Off Hand | Shield | Heroic | |
|
Helm | Leather | Heroic | |
|
Legs | Leather | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
Back | Heroic |
Sunken Temple (47-50)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Trinket | |||
|
Helm | Heroic | ||
| Feet | Heroic | |||
|
Off Hand | Shield | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Neck | Heroic |
The Temple of Atal'Hakkar (47-50)
No relevant loot found
Blackrock Depths (53-56)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Shoulders | Heroic | ||
|
Feet | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Two-Hand | Staff | Normal | |
|
Finger | |||
|
Main Hand | Mace | Normal | |
|
Trinket | Heroic | ||
|
Relic | Relic | Heroic | |
|
Trinket | Heroic | ||
|
One-Hand | Fist Weapon | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Shoulders | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Finger | |||
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
One-Hand | Axe | Normal | |
|
Back | Normal | ||
|
Waist | Heroic | ||
|
Back | |||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Neck | Heroic |
Dire Maul (55-65)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Finger | Heroic | ||
|
Helm | Leather | Heroic | |
|
Off Hand | Shield | ||
|
Feet | Leather | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Hands | Leather | Heroic | |
|
Feet | Leather | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Chest | Leather | ||
|
Main Hand | Mace | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | ||
|
Legs | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
| Back | Heroic | |||
|
Legs | Leather | Heroic | |
|
Chest | Leather | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
| Neck | Heroic | |||
|
Waist | Leather | Heroic | |
|
Hands | |||
|
Wrists | Leather | Heroic | |
|
Helm | Leather | Heroic | |
|
Legs | Leather | Normal | |
|
Hands | Heroic | ||
|
Shoulders | Heroic | ||
|
Helm | Normal | ||
|
Shoulders | Leather | Normal | |
|
Back | Heroic | ||
|
Wrists | Heroic | ||
|
Off Hand | Shield | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Normal | |
|
Main Hand | Mace | Heroic | |
|
Trinket | |||
|
Relic | Relic | Heroic |
Scholomance (55-65)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Finger | |||
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
| Legs | Leather | Heroic | ||
|
Feet | Leather | Heroic | |
|
Shoulders | Heroic | ||
|
Legs | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
| Finger | Heroic | |||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Off Hand | Shield | Heroic | |
| Relic | Relic | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Legs | Leather | Heroic | |
| Wrists | Heroic | |||
|
Helm | Heroic |
Stratholme (55-65)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Finger | Normal | ||
|
Helm | Leather | Heroic | |
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Waist | Heroic | ||
|
Helm | Leather | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Waist | Heroic | ||
|
Chest | Leather | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
One-Hand | Axe | Heroic | |
|
Main Hand | Mace | ||
|
Legs | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
Wrists | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Shoulders | Heroic | ||
|
Hands | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
| Wrists | Heroic | |||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Legs | Heroic |
Blackrock Spire (57-63)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Waist | Heroic | |||
|
Hands | Heroic | ||
|
Finger | |||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
One-Hand | Fist Weapon | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Waist | Heroic | ||
|
Waist | |||
|
Neck | Heroic | ||
|
Hands | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Off Hand | Shield | Heroic | |
|
Wrists | Heroic | ||
|
One-Hand | Axe | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Main Hand | Mace | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Two-Hand | Staff | ||
|
Wrists | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Off Hand | Shield | Heroic | |
|
Shoulders | Heroic | ||
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
One-Hand | Axe | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Chest | Heroic |




