
Sources
Zones
- Mount Hyjal (80-82)
- Vashj'ir (80-82)
- Deepholm (82-83)
- Uldum (83-84)
- Twilight Highlands (84-85)
- Molten Front (85)
Dungeons
- The Deadmines (15-21 / 85)
- Shadowfang Keep (16-26 / 85)
- Blackrock Caverns (80-81)
- Throne of the Tides (80-81)
- The Stonecore (82-84)
- The Vortex Pinnacle (82-84)
- Lost City of the Tol'vir (84-85)
- Grim Batol (85)
- Halls of Origination (85)
Raids
Vendors & World Drops
Crafting
Dungeons
The Deadmines (15-21 / 85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Back | Heroic | ||
|
One-Hand | Sword | Heroic | |
|
One-Hand | Sword | Heroic | |
|
Chest | Leather | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
One-Hand | Axe | Heroic | |
|
Chest | Leather | Heroic | |
|
Feet | Leather | Heroic | |
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
One-Hand | Dagger | Heroic |
Shadowfang Keep (16-26 / 85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Feet | Leather | Heroic | |
|
Shoulders | Leather | Heroic | |
|
Wrists | Leather | Heroic | |
|
One-Hand | Dagger | Heroic |
Blackrock Caverns (80-81)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Trinket | Normal | ||
|
Back | Normal | ||
|
One-Hand | Dagger | Normal | |
|
Ranged | Bow | Normal | |
|
Legs | Leather | Normal | |
| One-Hand | Dagger | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Legs | Leather | Heroic | |
|
Trinket | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
One-Hand | Dagger | Heroic | |
|
Ranged | Bow | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Helm | Leather | Heroic |
Throne of the Tides (80-81)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
One-Hand | Axe | Normal | |
| Neck | Heroic | |||
|
Shoulders | Leather | Heroic | |
|
Chest | Leather | ||
|
Finger | Normal | ||
|
Trinket | Normal | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Shoulders | Leather | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
One-Hand | Axe | Heroic |
The Stonecore (82-84)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Trinket | Normal | ||
| Back | Heroic | |||
|
Helm | Leather | Normal | |
|
Main Hand | Fist Weapon | Normal | |
|
Trinket | Normal | ||
|
One-Hand | Dagger | Normal | |
| One-Hand | Mace | Heroic | ||
| Neck | Heroic | |||
|
One-Hand | Dagger | Heroic | |
|
Helm | Leather | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Main Hand | Fist Weapon | Heroic |
The Vortex Pinnacle (82-84)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Neck | Normal | ||
|
Ranged | Gun | Normal | |
|
Finger | Normal | ||
|
Back | |||
|
One-Hand | Axe | Normal | |
|
Hands | Leather | Normal | |
|
Hands | Leather | Heroic | |
|
One-Hand | Axe | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Ranged | Gun | Heroic | |
|
Neck | Heroic |
Lost City of the Tol'vir (84-85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Back | Normal | ||
|
Shoulders | Leather | ||
|
Back | Normal | ||
| Trinket | Heroic | |||
|
One-Hand | Mace | Normal | |
| One-Hand | Dagger | Heroic | ||
| Finger | Heroic | |||
|
Feet | Leather | Normal | |
|
One-Hand | Sword | Heroic | |
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
One-Hand | Dagger | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Trinket | |||
|
Back | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Feet | Leather | Heroic |
Grim Batol (85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Trinket | Normal | ||
|
Finger | Normal | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Trinket | Normal | ||
|
One-Hand | Dagger | Normal | |
|
Helm | Leather | ||
|
Chest | Leather | Normal | |
|
One-Hand | Dagger | Heroic | |
|
Trinket | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Chest | Leather | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Finger | Heroic |
Halls of Origination (85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Trinket | Normal | ||
|
Wrists | Leather | Normal | |
|
Waist | Leather | Normal | |
|
Neck | Normal | ||
| Neck | Heroic | |||
|
Finger | Normal | ||
|
Trinket | Normal | ||
|
Trinket | Normal | ||
|
Ranged | Thrown | Normal | |
|
Chest | Leather | Normal | |
|
Finger | Normal | ||
|
One-Hand | Sword | Normal | |
|
Neck | Normal | ||
|
Feet | Leather | ||
|
Finger | Normal | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Chest | Leather | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
One-Hand | Sword | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Wrists | Leather | Heroic | |
|
Trinket | Heroic | ||
|
Ranged | Thrown | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Waist | Leather | Heroic |



