
Sources
Zones
- Hellfire Peninsula (58-63)
- Zangarmarsh (60-64)
- The Slave Pens (62-64)
- Terokkar Forest (62-65)
- Nagrand (64-67)
- Blade's Edge Mountains (65-68)
- Netherstorm (67-70)
- Shadowmoon Valley (67-70)
Dungeons
- Hellfire Ramparts (59-62)
- The Blood Furnace (61-63)
- The Underbog (63-65)
- Mana-Tombs (64-66)
- Auchenai Crypts (65-67)
- Old Hillsbrad Foothills (66-68)
- Sethekk Halls (67-68)
- Shadow Labyrinth (67-75)
- The Shattered Halls (67-75)
- The Steamvault (67-75)
- The Botanica (67-75)
- The Mechanar (67-75)
- Magisters' Terrace (68-75)
- The Arcatraz (68-75)
- The Black Morass (68-75)
Raids
- Black Temple
- Gruul's Lair
- Hyjal Summit
- Karazhan
- Magtheridon's Lair
- Serpentshrine Cavern
- Sunwell Plateau
- Tempest Keep
- The Eye of Eternity
- Zul'Aman
Vendors & World Drops
Crafting
Dungeons
Hellfire Ramparts (59-62)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Legs | Cloth | Normal | |
|
Shoulders | Cloth | Normal | |
|
Neck | Normal | ||
|
Finger | Normal | ||
|
Two-Hand | Staff | Normal | |
|
Held In Off-hand | Heroic | ||
|
Wrists | Cloth | Heroic | |
|
Hands | Cloth | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Helm | Cloth | Heroic | |
|
Wrists | Cloth | Heroic |
The Blood Furnace (61-63)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Hands | Cloth | Normal | |
|
Main Hand | Mace | Normal | |
|
Waist | Cloth | Normal | |
|
Trinket | Normal | ||
|
Chest | Cloth | Normal | |
|
Wrists | Cloth | Normal | |
|
Helm | Cloth | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Feet | Cloth | Heroic |
The Underbog (63-65)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Neck | Normal | ||
|
Hands | Cloth | Normal | |
|
Chest | Cloth | Normal | |
|
Main Hand | Dagger | Normal | |
|
Back | Normal | ||
|
Ranged | Wand | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Helm | Cloth | Heroic | |
|
Hands | Cloth | Heroic | |
|
Legs | Cloth | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Finger | Heroic |
Mana-Tombs (64-66)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Feet | Cloth | Normal | |
|
Ranged | Wand | Normal | |
|
Back | Normal | ||
|
Two-Hand | Staff | Normal | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Trinket | Heroic | ||
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Feet | Cloth | Heroic | |
|
Waist | Cloth | Heroic |
Auchenai Crypts (65-67)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Two-Hand | Staff | Normal | |
|
Trinket | Normal | ||
|
Helm | Cloth | Normal | |
|
Feet | Cloth | Normal | |
|
Waist | Cloth | Heroic | |
|
Hands | Cloth | Heroic | |
|
Helm | Cloth | Heroic |
Old Hillsbrad Foothills (66-68)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Hands | Cloth | ||
|
Shoulders | Cloth | Normal | |
|
Legs | Cloth | Normal | |
|
Neck | Normal | ||
|
Main Hand | Mace | Normal | |
|
Main Hand | Dagger | Normal | |
|
Waist | Cloth | Heroic | |
|
Legs | Cloth | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Held In Off-hand | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Main Hand | Mace | Heroic | |
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Legs | Cloth | Heroic |
Sethekk Halls (67-68)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Wrists | Cloth | Heroic | |
|
Feet | Cloth | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Legs | Cloth | Heroic | |
|
Legs | Cloth | Heroic | |
|
Legs | Cloth | Heroic | |
|
Back | Heroic |
Shadow Labyrinth (67-75)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Main Hand | Mace | Heroic | |
|
Legs | Cloth | Heroic | |
|
Hands | Cloth | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Ranged | Wand | Heroic | |
|
One-Hand | Mace | Heroic | |
|
Ranged | Wand | Heroic | |
| Feet | Cloth | Heroic | ||
| Chest | Cloth | Heroic | ||
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
| Chest | Cloth | Heroic | ||
| Shoulders | Cloth | Heroic | ||
|
Wrists | Cloth | ||
|
Feet | Cloth |
The Shattered Halls (67-75)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Wrists | Cloth | Heroic | |
|
Main Hand | Dagger | Heroic | |
|
Wrists | Cloth | Heroic | |
|
Feet | Cloth | Heroic | |
|
Hands | Cloth | Heroic | |
|
Main Hand | Mace | Heroic | |
|
Legs | Cloth | Heroic | |
|
Ranged | Wand | Heroic | |
|
Hands | Cloth | Heroic |
The Steamvault (67-75)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Legs | Cloth | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Hands | Cloth | Heroic | |
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
|
Waist | Cloth | Heroic |
The Botanica (67-75)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Feet | Cloth | Heroic | |
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Main Hand | Dagger | Heroic | |
|
Chest | Cloth | Heroic | |
| Legs | Cloth | Heroic | ||
|
Hands | Cloth | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Hands | Cloth | Heroic |
The Mechanar (67-75)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Feet | Cloth | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Main Hand | Mace | Heroic | |
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
|
Helm | Cloth | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Held In Off-hand | Heroic | ||
|
Neck | Heroic |
Magisters' Terrace (68-75)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Hands | Cloth | Normal | |
|
Finger | Normal | ||
|
Two-Hand | Staff | Normal | |
|
Main Hand | Mace | Normal | |
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
|
Finger | Normal | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Back | Normal | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Wrists | Cloth | Normal | |
|
Trinket | Heroic | ||
|
Wrists | Cloth | Normal | |
|
Waist | Cloth | Normal | |
|
Shoulders | Cloth | Normal | |
|
Main Hand | Dagger | Heroic | |
|
Back | Normal | ||
|
Main Hand | Mace | Heroic | |
|
Chest | Cloth | Heroic |
The Arcatraz (68-75)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Waist | Cloth | Heroic | |
|
Held In Off-hand | Heroic | ||
|
Held In Off-hand | Heroic | ||
|
Back | Heroic | ||
|
Helm | Cloth | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
|
Helm | Cloth | Heroic | |
|
Feet | Cloth | Heroic | |
|
Ranged | Wand | Heroic | |
|
Neck | Heroic |
The Black Morass (68-75)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Legs | Cloth | Heroic | |
| Trinket | Heroic | |||
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
| Legs | Cloth | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
| Held In Off-hand | Heroic | |||
| Two-Hand | Staff | Heroic | ||
| Two-Hand | Staff | Heroic | ||
|
Finger | |||
| Trinket | Heroic | |||
| Helm | Cloth | Heroic | ||
|
Finger |




