
Sources
Zones
- Mount Hyjal (80-82)
- Vashj'ir (80-82)
- Deepholm (82-83)
- Uldum (83-84)
- Twilight Highlands (84-85)
- Molten Front (85)
Dungeons
- The Deadmines (15-21 / 85)
- Shadowfang Keep (16-26 / 85)
- Blackrock Caverns (80-81)
- Throne of the Tides (80-81)
- The Stonecore (82-84)
- The Vortex Pinnacle (82-84)
- Lost City of the Tol'vir (84-85)
- Grim Batol (85)
- Halls of Origination (85)
Raids
Vendors & World Drops
Crafting
Dungeons
The Deadmines (15-21 / 85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Hands | Cloth | Heroic | |
|
Ranged | Wand | Heroic | |
|
Wrists | Cloth | Heroic | |
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Finger | Heroic |
Shadowfang Keep (16-26 / 85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Wrists | Cloth | Heroic | |
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
|
Helm | Cloth | Heroic | |
|
Feet | Cloth | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Neck | Heroic |
Blackrock Caverns (80-81)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Finger | |||
|
Ranged | Wand | Normal | |
|
Trinket | Normal | ||
|
Held In Off-hand | Normal | ||
|
Neck | Normal | ||
| Neck | Heroic | |||
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Waist | Cloth | Normal | |
|
Back | |||
|
Shoulders | Cloth | Normal | |
|
Finger | Normal | ||
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Ranged | Wand | Heroic | |
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Waist | Cloth | Heroic | |
|
Trinket | Heroic | ||
|
Held In Off-hand | Heroic |
Throne of the Tides (80-81)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Chest | Cloth | ||
|
Helm | Cloth | Normal | |
|
Held In Off-hand | Normal | ||
|
Hands | Cloth | Normal | |
|
Back | Normal | ||
| Finger | Heroic | |||
|
Trinket | Normal | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Neck | |||
|
Neck | Normal | ||
|
Trinket | Normal | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Hands | Cloth | Heroic | |
|
Helm | Cloth | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Held In Off-hand | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic |
The Stonecore (82-84)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Hands | Cloth | Normal | |
|
Waist | Cloth | ||
|
Trinket | Normal | ||
|
Trinket | Normal | ||
|
Finger | |||
|
Held In Off-hand | Normal | ||
|
Finger | Normal | ||
| Ranged | Wand | Heroic | ||
|
Feet | Cloth | Normal | |
|
Hands | Cloth | Heroic | |
|
Feet | Cloth | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Held In Off-hand | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic |
The Vortex Pinnacle (82-84)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Waist | Cloth | Normal | |
|
Neck | |||
|
Back | Normal | ||
|
Main Hand | Dagger | Normal | |
|
Finger | |||
|
Finger | Normal | ||
|
Neck | Normal | ||
| Trinket | Heroic | |||
|
Legs | Cloth | Normal | |
|
Main Hand | Dagger | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Neck | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Waist | Cloth | Heroic | |
|
Legs | Cloth | Heroic |
Lost City of the Tol'vir (84-85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Finger | Normal | ||
|
Shoulders | Cloth | Normal | |
| Wrists | Cloth | Heroic | ||
|
Waist | Cloth | Normal | |
| Trinket | Heroic | |||
|
Shoulders | Cloth | ||
| Finger | Heroic | |||
|
Finger | Heroic | ||
|
Trinket | |||
|
Shoulders | Cloth | Heroic | |
|
Wrists | Cloth | Heroic | |
|
Neck | Heroic | ||
|
Trinket | |||
|
Waist | Cloth | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Trinket | |||
|
Trinket | Heroic |
Grim Batol (85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
|
Main Hand | Dagger | Normal | |
| Legs | Cloth | Heroic | ||
|
Helm | Cloth | Normal | |
|
Ranged | Wand | Heroic | |
| Finger | Heroic | |||
|
Two-Hand | Staff | Normal | |
|
Wrists | Cloth | Normal | |
|
Feet | Cloth | ||
|
Trinket | Normal | ||
|
Back | Normal | ||
|
Main Hand | Dagger | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Ranged | Wand | Heroic | |
|
Trinket | Heroic | ||
|
Wrists | Cloth | Heroic | |
|
Helm | Cloth | Heroic |
Halls of Origination (85)
| Source | Name | Slot | Type | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Held In Off-hand | Heroic | |||
|
Trinket | Normal | ||
|
Finger | Normal | ||
|
Two-Hand | Staff | Normal | |
|
Chest | Cloth | Normal | |
| Neck | Heroic | |||
|
Legs | Cloth | Normal | |
|
Back | Normal | ||
|
Trinket | Normal | ||
|
Helm | Cloth | Normal | |
|
Chest | Cloth | Normal | |
|
Main Hand | Sword | Normal | |
|
Feet | Cloth | Normal | |
|
Finger | Normal | ||
|
Main Hand | Sword | Heroic | |
|
Two-Hand | Staff | Heroic | |
|
Legs | Cloth | Heroic | |
|
Helm | Cloth | Heroic | |
|
Back | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Chest | Cloth | Heroic | |
|
Feet | Cloth | Heroic | |
|
Finger | Heroic | ||
|
Finger | Heroic | ||
|
Trinket | Heroic | ||
|
Chest | Cloth | Heroic |



